确认位置
确认位置
Product Line up
| Category | Single-sided | Double-sided | Anti-static Single-sided | Anti-static Double-sided | Non-silicone |
| Structure | Silicon Release Film PET Film | Silicon Release Film PET Film Silicon Release Film | (A) Anti-static Layer PET Film (B) Silicon Release Film Anti-static Layer PET Film | Silicon Release Film PET Film Anti-static Layer | Non-silicone Release Film PET Film |
| Thickness (μm) | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 |
| Surface Resistivity (Ω/sq) | – | – | (A): 10⁵ ~ 10⁶ (B): 10⁸ ~ 10⁹ | 10⁵ ~ 10⁸ | – |
| Application | MLCC, LTCC Carrier, QLED, general packaging | LTCC Carrier | FO-PLP Carrier | Process Carrier | Silicone adhesive tape protection |

Product Line up
| Category | Single-sided | Double-sided | Anti-static Single-sided | Anti-static Double-sided | Non-silicone |
| Structure | Silicon Release Film PET Film | Silicon Release Film PET Film Silicon Release Film | (A) Anti-static Layer PET Film (B) Silicon Release Film Anti-static Layer PET Film | Silicon Release Film PET Film Anti-static Layer | Non-silicone Release Film PET Film |
| Thickness (μm) | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 | 19 ~ 125 |
| Surface Resistivity (Ω/sq) | – | – | (A): 10⁵ ~ 10⁶ (B): 10⁸ ~ 10⁹ | 10⁵ ~ 10⁸ | – |
| Application | MLCC, LTCC Carrier, QLED, general packaging | LTCC Carrier | FO-PLP Carrier | Process Carrier | Silicone adhesive tape protection |
